8製品
Kailh Choc V2 リニア比較
非静音のChoc V2リニアを、作動荷重・作動点・総ストロークで比較します。
ロープロファイル・キースイッチの仕様、互換性、販売情報、根拠を同じ画面で比較します。数値の食い違いは平均化せず、警告と出典を残します。
固定記事ではなく、同じデータから対象製品を呼び出します。
非静音のChoc V2リニアを、作動荷重・作動点・総ストロークで比較します。
静音リニアと静音タクタイルを分け、浅さと荷重の差を確認します。
規格をまたいで作動点1.2mm以下の代表製品を比較します。
最大4製品を選択して下部で比較できます。
| 比較 | 製品 | 規格 | 種類 | 作動荷重 | 作動点 | 総ストローク | ルブ | 在庫 | 検証 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CHERRY MX Low Profile 2.0 RedMX LP 2.0 Red | CHERRY MX Low Profile 2.0 | Linear | 45.9gf | 1.2mm | 3.2mm | Unknown | 在庫未確認 | 調査中 | 詳細 |
| — | CHERRY MX Low Profile 2.0 SpeedMX LP 2.0 Speed | CHERRY MX Low Profile 2.0 | Linear | 45.9gf | 1mm | 3.2mm | Unknown | 在庫未確認 | 調査中 | 詳細 |
| — | Gateron KS-33 Low Profile 2.0 BlueGateron Low Profile 2.0 Blue; KS-33 Blue | Gateron KS-33 Low Profile 2.0 | Clicky | 65±15gf | 1.7mm | 3.2mm | No | USD 0.28/個〜 | 公開可 | 詳細 |
| — | Gateron KS-33 Low Profile 2.0 BrownGateron Low Profile 2.0 Brown; KS-33 Brown | Gateron KS-33 Low Profile 2.0 | Tactile | 55±15gf | 1.7mm | 3.2mm | Yes | USD 0.28/個〜 | 公開可 | 詳細 |
| — | Gateron KS-33 Low Profile 2.0 RedGateron Low Profile 2.0 Red; KS-33 Red | Gateron KS-33 Low Profile 2.0 | Linear | 50±15gf | 1.7mm | 3.2mm | Yes | USD 0.28/個〜 | 公開可 | 詳細 |
| — | Gateron KS-33 Low Profile 2.0 SilverGateron Low Profile 2.0 Silver; KS-33 Silver | Gateron KS-33 Low Profile 2.0 | Linear | 50±15gf | 1.2mm | 3.2mm | Yes | USD 0.28/個〜 | 公開可 | 詳細 |
| — | Gateron KS-33 Low Profile Silent 2.0 BrownKS-33 Silent Brown; Low Profile Silent 2.0 Brown | Gateron KS-33 Low Profile 2.0 | Silent Tactile | 55±15gf | 1.7mm | 3mm | Yes | USD 0.38/個〜 | 公開可 | 詳細 |
| — | Gateron KS-33 Low Profile Silent 2.0 RedKS-33 Silent Red; Low Profile Silent 2.0 Red | Gateron KS-33 Low Profile 2.0 | Silent Linear | 45±15gf | 1.7mm | 3mm | Yes | USD 0.38/個〜 | 公開可 | 詳細 |
| — | Kailh ALL-POM Black CloudBlack Cloud; Shadow Series Black Cloud | Kailh Choc V2 | Tactile | 45±10gf | 1.6mm | 2.8mm | Unknown | 在庫未確認 | 公開可 | 詳細 |
| — | Kailh ALL-POM Hide MountainHide Mountain; Shadow Series Hide Mountain | Kailh Choc V2 | Clicky | 50±10gf | 1.2mm | 2.8mm | Unknown | 在庫未確認 | 公開可 | 詳細 |
| — | Kailh ALL-POM White RainWhite Rain; Shadow Series White Rain | Kailh Choc V2 | Linear | 50±10gf | 1.2mm | 2.8mm | Unknown | 在庫未確認 | 公開可 | 詳細 |
| — | Kailh Autumn MINIMini Autumn; Four Seasons Autumn | Kailh Choc V2 | Clicky | 40±10gf | 1.2mm | 2.8mm | Unknown | JPY 80/個〜 | 公開可 | 詳細 |
| — | Kailh Choc V1 BrownPG1350 Brown; CPG135001D02 | Kailh Choc V1 / PG1350 | Tactile | 50±10gf | 1.5mm | 3mm | Unknown | 在庫未確認 | 調査中 | 詳細 |
| — | Kailh Choc V1 RedPG1350 Red; CPG135001D01矛盾あり | Kailh Choc V1 / PG1350 | Linear | 45±10gf | 1.5mm | 3mm | Unknown | 在庫未確認 | 要確認 | 詳細 |
| — | Kailh Choc V1 WhitePG1350 White; CPG135001D03 | Kailh Choc V1 / PG1350 | Clicky | 50±10gf | 1.5mm | 3mm | Unknown | 在庫未確認 | 調査中 | 詳細 |
| — | Kailh Choc V2 BrownChocV2 Brown | Kailh Choc V2 | Tactile | 45±10gf | 1.3mm | 3.2mm | No | JPY 70/個〜 | 公開可 | 詳細 |
| — | Kailh Choc V2 Jellyfish RGBJellyfish RGB; Chosfox Jellyfish RGB | Kailh Choc V2 | Linear | 43±10gf | 1.2mm | 3.2mm | Yes | JPY 90/個〜 | 公開可 | 詳細 |
| — | Kailh Choc V2 RedChocV2 Red矛盾あり | Kailh Choc V2 | Linear | 50±10gf | 1.3mm | 3.2mm | Unknown | JPY 68/個〜 | 要確認 | 詳細 |
| — | Kailh Deep Sea Silent Mini IsletDeep Sea Silent MINI Islet | Kailh Choc V2 | Silent Linear | 43±10gf | 1.3mm | 2.8mm | Yes | JPY 80/個〜 | 公開可 | 詳細 |
| — | Kailh Deep Sea Silent Mini Pink IslandDeep Sea Mini Pink Island矛盾あり | Kailh Choc V2 | Silent Linear | 35±10gf | 1.3mm | 2.8mm | Yes | JPY 90/個〜 | 要確認 | 詳細 |
| — | Kailh Deep Sea Silent Mini WhaleDeep Sea Mini Whale矛盾あり | Kailh Choc V2 | Silent Tactile | 45±10gf | 1.3mm | 2.8mm | Yes | JPY 80/個〜 | 要確認 | 詳細 |
| — | Kailh Glacial SilverChoc V2 Glacial Silver | Kailh Choc V2 | Linear | 40gf | 0.8mm | 2mm | Yes | JPY 82.49/個〜 | 公開可 | 詳細 |
| — | Kailh Ice Cream MiniIce Cream Mini; Choc V2 Ice Cream | Kailh Choc V2 | Linear | 40±8gf | 1.2mm | 2.8mm | Yes | 在庫未確認 | 公開可 | 詳細 |
| — | Kailh Purple IrisSilent Purple Swallowtail Mini; Choc V2 Silent Purple Linear; Purple Glede/Iris | Kailh Choc V2 | Silent Linear | 30±10gf | 0.8mm | 1.8mm | Yes | JPY 110/個〜 | 公開可 | 詳細 |
| — | Kailh Saker MiniSaker Mini Low Profile Switch | Kailh Choc V2 | Linear | 37±10gf | 0.8mm | 1.8mm | Unknown | JPY 80/個〜 | 調査中 | 詳細 |
| — | Kailh Spring MINIMini Spring; Four Seasons Spring | Kailh Choc V2 | Linear | 40±10gf | 1.2mm | 2.8mm | Unknown | JPY 80/個〜 | 公開可 | 詳細 |
| — | Kailh Summer MINIMini Summer; Four Seasons Summer | Kailh Choc V2 | Clicky | 50±10gf | 1.2mm | 2.8mm | Unknown | JPY 80/個〜 | 公開可 | 詳細 |
| — | Kailh Taro Ice Cream MiniTaro Ice Cream; Taro Mini | Kailh Choc V2 | Linear | 37±10gf | 1.2mm | 2.8mm | Unknown | 在庫未確認 | 公開可 | 詳細 |
| — | Kailh White Owl MiniKailh Choc V2 Saker Clicky; White Owl Mini | Kailh Choc V2 | Clicky | 45±15gf | 1mm | 1.8mm | Yes | JPY 94.6/個〜 | 公開可 | 詳細 |
| — | Kailh Winter MINIMini Winter; Four Seasons Winter | Kailh Choc V2 | Tactile | 38±10gf | 1.6mm | 2.8mm | Unknown | 在庫未確認 | 公開可 | 詳細 |
50±10gf(TALPKEYBOARD) / 43±10gf(Kailh公式)
必要な証拠:販売中SKUまたは改訂番号に紐づくメーカー寸法図
3-pin(遊舎工房) / 5-pin(TALPKEYBOARD)
必要な証拠:該当SKUの底面写真または寸法図
±0.4mm(遊舎工房) / ±0.30mm(TALPKEYBOARD)
必要な証拠:該当SKUのメーカー寸法図
45±10gf(Kailh個別ページ) / 50gf(旧PG1350系列表)
必要な証拠:製品コード・改訂番号を含む現行PG1350 Redデータシート
このフォームは外部へ送信しません。入力内容をJSONとしてコピーまたは保存し、後で管理台帳へ反映するためのローカル補助機能です。
未生成